Gesamtwertung Kammlauf 2005
nach Platzziffer

Herren (25km FT+ 50 km KT)

Rg   Name Jg Nat Verein   FT KT Ges
                 
1   THONFELD, Frank 79 GER TSG Bau Hammerbruecke 4 1 5
2   NEUBER, Jens 71 GER SC Norweger Annaberg 2 3 5
3   GROSSE, Ralf 73 GER PSV Zittau e.V. Ski 7 4 11
4   SEIDEL, Bertram 69 GER SC Norweger Annaberg 6 5 11
5   CONRAD, Alexander 85 GER VSC Klingenthal 8 6 14
6   HELBIG, Steffen 66 GER Pulsschlag Erzgebirge 10 8 18
7   SCHERZER, Uwe 60 GER VSC Klingenthal 23 9 32
8   RICHTER, Dirk 80 GER TSG Schkeuditz 9 27 36
9   HIRTH, Max 82 GER VSC Klingenthal 13 33 46
9   THUEMMLER, Frank 64 GER SV Lok NO Leipzig 24 22 46
11   GOETZEL, Conrad 82 GER VSC Klingenthal 22 36 58
12   HANZLIK, Holger 52 GER Skiclub Edelweiss 34 28 62
13   KIRCHNER, Jens 69 GER SC Norweger Annaberg 29 40 69
14   KALTOFEN, Sven 74 GER SSV 1863 Sayda 44 37 81
15   LAUBENSTEIN, Timo 67 GER SV Linda   47 53 100
16   BURKHARDT, Steffen 73 GER SG Einheit Berliner Baer 75 32 107
17   RICHTER, Mike 79 GER SG Klotzsche 48 62 110
18   GROSSE, Frank 62 GER PSV Zittau e.V. Ski 72 39 111
19   MUELLER, Daniel 86 GER SSV 1863 Sayda 33 80 113
20   OEHLER, Juergen 68 GER SC Mittelberg-Oy 41 77 118
21   PORST, Juergen 49 GER SV Bockau   62 58 120
22   RICHTER, Joerg 74 GER WSC Erzgebirge 52 90 142
23   WALTER, Christian 70 GER Alpinclub Sachsen e.V. 60 92 152
24   BERTHOLD, Ronny 77 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 99 57 156
25   GORZNY, Stefan 66 GER LFV Oberholz 70 88 158
26   GUENTHER, Sven 66 GER VSC Klingenthal 80 79 159
27   BENNDORF, Sascha 87 GER SSV Sayda   57 112 169
28   FRITZSCHE, Martin 85 GER SSV Sayda   93 85 178
29   RAUCH, Enrico 71 GER TV Valtenberg 103 78 181
30   URBAN, Michael 59 GER KV Vogelfrei   118 74 192
31   BOETTCHER, Michael 61 GER DAV Speyer   101 98 199
32   METZNER, Lutz 70 GER RSV Chemnitz 51 152 203
33   WEBER, Matthias 58 GER VfA endLOS Dresden e.V. 88 123 211
34   MAKOSCH, Jens 70 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 119 102 221
35   GLIESING, Andreas 57 GER SV TU Ilmenau 116 129 245
36   ENGERT, Reinhardt 50 GER Einheit Berliner Baer 106 154 260
37   HERR, Andreas 67 GER Berkheim   145 132 277
38   PELZ, Hartmut 54 GER SV Faßmannsreuth 141 142 283
39   GERLAND, Martiin 70 GER SC Pallas Berlin 120 174 294
40   KUBUS, Matthias 74 GER Team Speiche 172 125 297
41   STRAUBE, Jens 63 GER Linda   125 191 316
42   AMARELL, Ludwig 35 GER Triathlon Club Suhl 199 183 382
43   ROELS, Hannes 53 GER VCS Koeln   166 235 401
44   BARTUSCH, Joern 69 GER TV Fuerstenwalde 186 220 406
44   TELECKI, Tomas 75 CZE Universita Brno 164 242 406
46   GRUBER, Gunter 50 GER TV Fürstenwalde 211 211 422
47   COLLAZO, Jorge 62 CUB SC Riesa   195 255 450
48   RICHTER, Andreas 58 GER Apoldaer Leichtathletikve 203 248 451
49   BEIER, Andreas 59 GER Bergwacht Tambach-Diethar 225 262 487
50   MEYER, Dr.Joachim 49 GER Ausdauerteam Trockenborn 213 276 489
               
  Damen (25km FT+ 25 km KT)            
               
1   SEIDEL, Denise 85 GER VSC Klingenthal 1 1 2
2   WEIDLICH, Antje 59 GER WSC Erzgebirge 4 4 8
3   FLADE, Melanie 80 GER SC Muenchberg 15 9 24
4   KRCHOVÁ, Eva 89 CZE Universita Brno 16 12 28
5   KIESSIG, Cindy 79 GER SV Trebsen 17 24 41
6   DOENGES, Kerstin 80 GER SC Pallas Berlin 18 48 66
7   KOEHLER, Sabine 64 GER ATSV Gebirge-Gelobtland 29 40 69
8   RUTTLOFF, Janka 86 GER SK Dresden-Niedersedlitz 10 63 73
9   PONTZEN, Wiebke 78 GER Blau-Gelb Koepenick e.V. 35 46 81
10   DOTZAUER, Anja 85 GER SV Lok Eilenburg 26 60 86
11   ROELS, Eva 85 GER VCS Koeln 37 90 127
12   FORBERGER, Ursula 53 GER SSV91 Brand-Erbisdorf 41 88 129
13   KRAUT, Silka 70 GER SV Linda 36 94 130
14   MELZER, Heide 65 GER SV Linda 43 117 160